STRUKTUR KURIKULUM DAPAT DILIHAT PADA LINK DI BAWAH INI :
KODE MATA KULIAH PROGRAM STUDI DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KURIKULUM 2016
SEMESTER I | |||||
No. | Mata Kuliah | Kode | SKS | ||
Teori | Praktik | Total | |||
1 | Pendidikan Agama
a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha |
PPK11011 PPK11012 PPK11013 PPK11014 PPK11015 |
2 | 0 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | PPK1102 | 2 | 0 | 2 |
3 | Matematika Terapan | PPK1201 | 1 | 2 | 3 |
4 | Kartografi | PPK1202 | 1 | 1 | 2 |
5 | Ilmu Ukur Tanah | PPK1203 | 1 | 2 | 3 |
6 | Pengolahan Data Berkomputer | PPK1204 | 1 | 2 | 3 |
7 | Fotogrametri | PPK1205 | 1 | 2 | 3 |
8 | Praktik Peralatan Survei | PPK1206 | 0 | 2 | 2 |
9 | Hukum Tanah | PPK1301 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah (1) | 10 | 12 | 22 | ||
SEMESTER II | |||||
No. | Mata Kuliah | Kode | SKS | ||
Teori | Praktik | Total | |||
1 | Etika Profesi | PPK2103 | 1 | 1 | 2 |
2 | Pendaftaran Tanah | PPK2401 | 1 | 2 | 3 |
3 | Pemetaan Digital | PPK2207 | 1 | 2 | 3 |
4 | Kerangka Dasar Pemetaan | PPK2208 | 1 | 2 | 3 |
5 | Survei Kadastral | PPK2209 | 1 | 2 | 3 |
6 | Gambar Ukur dan Pengembalian Batas | PPK2210 | 1 | 2 | 3 |
7 | Kerja Praktik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | PPK2211 | 0 | 4 | 4 |
Jumlah (2) | 6 | 15 | 21 | ||
Jumlah (1) + (2) | 16 | 27 | 43 |
Keterangan Kode Mata Kuliah:
Digit Ke-1,2 dan 3 : PPK (Pengukuran, Pemetaan, Kadastral)
Digit Ke-4 : Semester : 1 = Ganjil 2= Genap
Digit Ke-5 : Kelompok Mata Kuliah
- Kuliah Inti
- Mata Kuliah Pengukuran dan Pemetaan
- Mata Kuliah Hukum
- Mata Kuliah Pendaftaran Tanah
Digit Ke-6 dan Ke-7 : Nomor Urut setiap kelompok mata kuliah mulai dari 01
Digit ke 8 : Nomor Urut Kode Mata Kuliah Pendidikan Agama